Para mostrar a temperatura, hora, data e dia da semana
Relógio DCF por radiofrequência com acerto automático da hora pelo relógio mais preciso do mundo
Possibilidade de programação de dois sinais de despertar, prática quando duas pessoas se levantam a horas diferentes
A hora do fuso horário pode ser definida manualmente se a hora DCF for diferente da hora do fuso horário
| Cor | Black/Prateado |
| Variante | Black, Prateado |
| Power connector plug type | None |
| Transmissão de Sinal | Rádio |
| Alcance do Sensor Exterior via Rádio | 30 m |
| Air Humidity Measuring Range | None |
| Função Adicional | Alert Functino, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Outdoor Sensor |
| Humidity Accuracy | ±8% |
| Montagem | Hanging, Standing |
| Operating Mode | Rádio |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Temperature Accuracy (Indoor and Outdoor) | ±2°C |
| Temperature Range | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
| Temperature Resolution | 0,1 ° |
| Visor | Digital |
| Width x Depth x Height | 9,5 x 3 x 9,5 cm |
| Número de Pilhas | 2 |
| Quantidade de Pilhas - Sensor Externo | 2 |
| Tipo de Base para Pilhas | AA |
| Tipo de Pilha do Sensor Exterior | AA |
Sensor de substituição:
com esta estação meteorológica, o sensor exterior 222237 é compatível como sensor de substituição.