Para monitorização digital do tempo com relógio de rádio
Relógio DCF por radiofrequência com acerto automático da hora pelo relógio mais preciso do mundo
A hora do fuso horário pode ser definida manualmente se a hora DCF for diferente da hora do fuso horário
Previsão meteorológica com 4 símbolos: sol, parcialmente nublado, nublado, chuva
Indicação no visor da temperatura e da humidade do ar registadas no sensor externo
Indicação das fases da lua no dia respetivo – da lua nova à lua minguante côncava
A indicação de conforto apresenta o estado do ambiente envolvente com 3 símbolos: cara neutra, cara sorridente e cara triste
A temperatura regulável (valor máx. e mín. ) aciona o alarme para que se levante atempadamente para remover o gelo do para-brisas ou para escurecer as divisões em caso de calor
| Backlight | Azul |
| Cor | Black |
| Variante | Black |
| Power connector plug type | None |
| Transmissão de Sinal | Rádio |
| Alcance do Sensor Exterior via Rádio | 30 m |
| Display outdoor sensor | Battery Capacity Indicator, Hygrometer, Thermometers |
| Air Humidity Measuring Range | 20% to 95% |
| Alcance de Medição (exterior) | -40°C bis +60°C |
| Alcance de Medição (interior) | 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F) |
| Função Adicional | Alert Functino, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, Comfort Indicator, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Moon-phase display, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
| Humidity Accuracy | ±10% |
| Humidity Resolution | 0,01 % |
| Hygrometer inside | 20-95% |
| Hygrometer outside | 20-95% |
| Montagem | Standing |
| Operating Mode | Rádio |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Temperature Accuracy (Indoor and Outdoor) | ±4°C |
| Temperature Range | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +60°C ° |
| Temperature Resolution | 0,1 ° |
| Visor | Digital |
| Width x Depth x Height | 11 x 2,5 x 11 cm |
| Número de Pilhas | 2 |
| Quantidade de Pilhas - Sensor Externo | 2 |
| Tipo de Base para Pilhas | AAA Micro |
| Tipo de Pilha do Sensor Exterior | AAA Micro |
Sensor de substituição / expansão:
o sensor exterior 186347 é compatível com esta estação meteorológica para expansão e substituição.